Aset Perusda dan BUMD Menurut Nama Badan Usaha 2009 – 2012

Aset Perusda dan BUMD Menurut Nama Badan Usaha
di Kabupaten Purbalingga Tahun 2009-2012
Target and Realization of Local Government Corperation
by Name of Local Government Corperatio, Purbalinga 2009-2012
(000 Rp)

(Sumber : Buku Purbalingga Dalam Angka Tahun 2013)

Nama BUMD 2009 2010 2011 2012
(1) (2) (3) (4) (5)
PD BPR BKK/BKK 150.801.029 179.967.618 258.575.143 299.609.951
PD BPR ARTHA PERWIRA 43.181.640 46.452.635 49.450.968 55.608.892
PDAM 29.349.421 29.376.789 31.920.131 48.097.741
BPRS 28.928.191 29.455.699 39.922.371 51.035.681
PURBALINGGA VENTURA 743.701 751.133 768.744 801.883
PUSPAHASTAMA 3.519.149 2.064.086 2.206.361 1.904.176
PURBAHUSADA
OWABONG 32.576.673 29.376.789 35.377.506 35.530.455
JUMLAH 289.099.804 317.444.749 418.221.224 492.588.779